| ID | Товар | Цена | Ед. изм. |
| Сортовой прокат |
| Арматура |
| Арматура А1 А240 |
| 466 | Арматура А1 А240 25 мм | 65 990,00 | т |
| 468 | Арматура А1 А240 32 мм | 66 490,00 | т |
| 460 | Арматура А1 А240 6.5 мм | 66 890,00 | т |
| 456 | Арматура А1 А240 10 мм | 66 990,00 | т |
| 461 | Арматура А1 А240 8 мм | 66 990,00 | т |
| 459 | Арматура А1 А240 6 мм | 67 990,00 | т |
| 458 | Арматура А1 А240 16 мм | 68 490,00 | т |
| 462 | Арматура А1 А240 14 мм | 68 490,00 | т |
| 463 | Арматура А1 А240 18 мм | 68 490,00 | т |
| 464 | Арматура А1 А240 20 мм | 68 490,00 | т |
| 465 | Арматура А1 А240 22 мм | 68 490,00 | т |
| 470 | Арматура А1 А240 40 мм | 68 490,00 | т |
| 467 | Арматура А1 А240 28 мм | 69 990,00 | т |
| 469 | Арматура А1 А240 36 мм | 70 990,00 | т |
| 457 | Арматура А1 А240 12 мм | 71 990,00 | т |
| Арматура А3 А400 |
| 773 | Арматура А3 А400 35ГС 22 мм | 39 810,00 | т |
| 775 | Арматура А3 А400 35ГС 28 мм | 54 490,00 | т |
| 777 | Арматура А3 А400 35ГС 32мм | 54 990,00 | т |
| 779 | Арматура А3 А400 35ГС 36 мм | 58 000,00 | т |
| 764 | Арматура А3 А400 35ГС 8 мм | 58 490,00 | т |
| 766 | Арматура А3 А400 35ГС 10 мм | 61 490,00 | т |
| 763 | Арматура А3 А400 25Г2С 8 мм | 62 990,00 | т |
| 771 | Арматура А3 А400 35ГС 18 мм | 63 490,00 | т |
| 768 | Арматура А3 А400 35ГС 12 мм | 66 990,00 | т |
| 772 | Арматура А3 А400 35ГС 20 мм | 67 990,00 | т |
| 769 | Арматура А3 А400 35ГС 14 мм | 68 490,00 | т |
| 774 | Арматура А3 А400 35ГС 25 мм | 68 490,00 | т |
| 770 | Арматура А3 А400 35ГС 16 мм | 68 490,00 | т |
| 760 | Арматура А3 А400 25Г2С 14 мм | 68 490,00 | т |
| 762 | Арматура А3 А400 35ГС 6 мм | 68 990,00 | т |
| 776 | Арматура А3 А400 25Г2С 32мм | 68 990,00 | т |
| 780 | Арматура А3 А400 25Г2С 40 мм | 69 990,00 | т |
| 778 | Арматура А3 А400 25Г2С 36 мм | 69 990,00 | т |
| 767 | Арматура А3 А400 25Г2С 12 мм | 71 990,00 | т |
| 765 | Арматура А3 А400 25Г2С 10 мм | 72 990,00 | т |
| 761 | Арматура А3 А400 25Г2С 6 мм | 74 700,00 | т |
| Арматура А500С |
| 801 | Арматура А500С 18 мм | 56 500,00 | т |
| 802 | Арматура А500С 20 мм | 56 500,00 | т |
| 803 | Арматура А500С 22 мм | 56 500,00 | т |
| 806 | Арматура А500С 32 мм | 56 990,00 | т |
| 807 | Арматура А500С 36 мм | 57 490,00 | т |
| 799 | Арматура А500С 14 мм | 57 990,00 | т |
| 808 | Арматура А500С 40 мм | 57 990,00 | т |
| 804 | Арматура А500С 25 мм | 66 490,00 | т |
| 805 | Арматура А500С 28 мм | 66 490,00 | т |
| 798 | Арматура А500С 12 мм | 66 990,00 | т |
| 800 | Арматура А500С 16 мм | 67 490,00 | т |
| 795 | Арматура А500С 6 мм | 67 990,00 | т |
| 796 | Арматура А500С 8 мм | 68 490,00 | т |
| 797 | Арматура А500С 10 мм | 69 990,00 | т |
| Арматура Ат800 |
| 792 | Арматура Ат800 12 мм | 64 000,00 | т |
| 793 | Арматура Ат800 14 мм | 64 700,00 | т |
| 794 | Арматура Ат800 16 мм | 75 800,00 | т |
| 791 | Арматура Ат800 10 мм | 84 800,00 | т |
| Арматура В500С |
| 788 | Арматура В500С 8 мм | 61 000,00 | т |
| 789 | Арматура В500С 10 мм | 61 000,00 | т |
| 790 | Арматура В500С 12 мм | 61 000,00 | т |
| 787 | Арматура В500С 6 мм | 61 500,00 | т |
| Катанка |
| 784 | Катанка 6.5 ГОСТ 30136-95 | 41 290,00 | т |
| 786 | Катанка 10 ГОСТ 30136-95 | 41 490,00 | т |
| 781 | Катанка 5.5 ГОСТ 30136-95 | 76 990,00 | т |
| 782 | Катанка 6 ГОСТ 30136-95 | 88 890,00 | т |
| 783 | Катанка 6 ТУ 14-1-5283-94 | 88 890,00 | т |
| 785 | Катанка 8 ГОСТ 30136-95 | 88 990,00 | т |
| Двутавровая балка |
| Сварная двутавровая балка |
| 857 | Балка сварная двутавровая 100Ш4 | 46 490,00 | т |
| 843 | Балка сварная двутавровая 80Б2 | 46 490,00 | т |
| 844 | Балка сварная двутавровая 80Ш1 | 46 490,00 | т |
| 845 | Балка сварная двутавровая 80Ш2 | 46 490,00 | т |
| 850 | Балка сварная двутавровая 100Б1 | 46 490,00 | т |
| 851 | Балка сварная двутавровая 100Б2 | 46 490,00 | т |
| 852 | Балка сварная двутавровая 100Б3 | 46 490,00 | т |
| 853 | Балка сварная двутавровая 100Б4 | 46 490,00 | т |
| 854 | Балка сварная двутавровая 100Ш1 | 46 490,00 | т |
| 855 | Балка сварная двутавровая 100Ш2 | 46 490,00 | т |
| 856 | Балка сварная двутавровая 100Ш3 | 46 490,00 | т |
| 820 | Сварная двутавровая балка 35К3 | 75 600,00 | т |
| 821 | Сварная двутавровая балка 40Ш2 | 77 580,00 | т |
| 830 | Балка двутавровая (Двутавр) 50Ш2 09Г2С | 79 600,00 | т |
| 833 | Балка сварная двутавровая 60Ш3 | 83 400,00 | т |
| 826 | Балка сварная двутавровая 50Б3 | 85 000,00 | т |
| 825 | Сварная двутавровая балка 50, Б3 | 85 000,00 | т |
| 824 | Сварная двутавровая балка 50Б2 | 85 000,00 | т |
| 827 | Балка сварная двутавровая 50Ш1 | 85 100,00 | т |
| 822 | Сварная двутавровая балка 40Ш3 | 85 100,00 | т |
| 840 | Балка двутавровая (Двутавр) 70Ш1 09Г2С | 85 900,00 | т |
| 819 | Сварная двутавровая балка 35Ш3 | 86 100,00 | т |
| 818 | Сварная двутавровая балка 30Ш3 | 86 100,00 | т |
| 835 | Балка сварная двутавровая 70Б2 | 88 200,00 | т |
| 849 | Балка сварная двутавровая 90Ш2 | 89 200,00 | т |
| 839 | Балка двутавровая (Двутавр) 70Б1 09Г2С | 89 200,00 | т |
| 848 | Балка сварная двутавровая 90Ш1 | 89 200,00 | т |
| 847 | Балка сварная двутавровая 90Б2 | 89 200,00 | т |
| 846 | Балка сварная двутавровая 90Б1 | 89 200,00 | т |
| 842 | Балка сварная двутавровая 80Б1 | 89 200,00 | т |
| 829 | Балка сварная двутавровая 50Ш4 | 90 100,00 | т |
| 828 | Балка сварная двутавровая 50Ш3 | 90 100,00 | т |
| 831 | Балка сварная двутавровая 60Ш1 | 99 000,00 | т |
| 836 | Балка сварная двутавровая 70Ш3 | 99 400,00 | т |
| 837 | Балка сварная двутавровая 70Ш4 | 99 400,00 | т |
| 838 | Балка сварная двутавровая 70Ш5 | 99 400,00 | т |
| 834 | Балка сварная двутавровая 60Ш4 | 100 400,00 | т |
| 832 | Балка сварная двутавровая 60Ш2 | 100 400,00 | т |
| 841 | Балка двутавровая (Двутавр) 70Ш2 09Г2С | 104 800,00 | т |
| 823 | Сварная двутавровая балка 40К5 | 107 000,00 | т |
| Балка двутавровая низколегированная |
| 892 | Балка двутавровая (Двутавр) 45Б1 09Г2С | 75 100,00 | т |
| 886 | Балка двутавровая (Двутавр) 40Б2 09Г2С | 76 300,00 | т |
| 885 | Балка двутавровая (Двутавр) 35Ш2 09Г2С | 76 300,00 | т |
| 868 | Балка двутавровая (Двутавр) 24М 09Г2С | 76 300,00 | т |
| 872 | Балка двутавровая (Двутавр) 25К2 09Г2С | 76 300,00 | т |
| 871 | Балка двутавровая (Двутавр) 25К1 09Г2С | 76 300,00 | т |
| 883 | Балка двутавровая (Двутавр) 35Б1 09Г2С | 78 000,00 | т |
| 873 | Балка двутавровая (Двутавр) 25Ш1 09Г2С | 78 000,00 | т |
| 890 | Балка двутавровая (Двутавр) 40Ш1 09Г2С | 81 580,00 | т |
| 894 | Балка двутавровая (Двутавр) 45М 09Г2С | 82 580,00 | т |
| 893 | Балка двутавровая (Двутавр) 45Б2 09Г2С | 82 580,00 | т |
| 891 | Балка двутавровая (Двутавр) 40Ш2 09Г2С | 83 080,00 | т |
| 877 | Балка двутавровая (Двутавр) 30К2 09Г2С | 83 380,00 | т |
| 882 | Балка двутавровая (Двутавр) 35Ш1 09Г2С | 83 780,00 | т |
| 878 | Балка двутавровая (Двутавр) 30Ш1 09Г2С | 83 780,00 | т |
| 879 | Балка двутавровая (Двутавр) 30Ш2 09Г2С | 83 780,00 | т |
| 888 | Балка двутавровая (Двутавр) 40Б1 09Г2С | 83 880,00 | т |
| 876 | Балка двутавровая (Двутавр) 30К1 09Г2С | 83 880,00 | т |
| 875 | Балка двутавровая (Двутавр) 30Б2 09Г2С | 85 080,00 | т |
| 880 | Балка двутавровая (Двутавр) 35Б2 09Г2С | 85 580,00 | т |
| 874 | Балка двутавровая (Двутавр) 30Б1 09Г2С | 86 080,00 | т |
| 866 | Балка двутавровая (Двутавр) 20К2 09Г2С | 86 180,00 | т |
| 865 | Балка двутавровая (Двутавр) 20К1 09Г2С | 86 180,00 | т |
| 864 | Балка двутавровая (Двутавр) 20Б1 09Г2С | 86 280,00 | т |
| 867 | Балка двутавровая (Двутавр) 20Ш1 09Г2С | 86 780,00 | т |
| 870 | Балка двутавровая (Двутавр) 25Б2 09Г2С | 88 680,00 | т |
| 869 | Балка двутавровая (Двутавр) 25Б1 09Г2С | 88 680,00 | т |
| 884 | Балка двутавровая (Двутавр) 35К1 09Г2С | 91 400,00 | т |
| 881 | Балка двутавровая (Двутавр) 35К2 09Г2С | 96 800,00 | т |
| 895 | Балка двутавровая (Двутавр) 45Ш1 09Г2С | 97 100,00 | т |
| 896 | Балка двутавровая (Двутавр) 45Ш2 09Г2С | 97 100,00 | т |
| 861 | Балка двутавровая (Двутавр) 16 09Г2С | 108 090,00 | т |
| 862 | Балка двутавровая (Двутавр) 18Б1 09Г2С | 108 580,00 | т |
| 887 | Балка двутавровая (Двутавр) 40К1 09Г2С | 111 400,00 | т |
| 889 | Балка двутавровая (Двутавр) 40К2 09Г2С | 112 800,00 | т |
| 860 | Балка двутавровая (Двутавр) 14Б2 09Г2С | 113 303,00 | т |
| 863 | Балка двутавровая (Двутавр) 18Б2 09Г2С | 115 065,00 | т |
| 859 | Балка двутавровая (Двутавр) 12Б2 09Г2С | 116 090,00 | т |
| 858 | Балка двутавровая (Двутавр) 12Б1 09Г2С | 117 239,00 | т |
| Монорельсовая балка |
| 900 | Балка двутавровая (Двутавр) 45М | 89 700,00 | т |
| 897 | Балка двутавровая (Двутавр) 24М | 89 990,00 | т |
| 899 | Балка двутавровая (Двутавр) 36М | 98 100,00 | т |
| 898 | Балка двутавровая (Двутавр) 30М | 112 000,00 | т |
| Двутавр колонный |
| 910 | Балка двутавровая (Двутавр) 70К2 | 49 450,00 | т |
| 901 | Балка двутавровая (Двутавр) 20К1 | 55 990,00 | т |
| 905 | Балка двутавровая (Двутавр) 30К1 | 74 500,00 | т |
| 907 | Балка двутавровая (Двутавр) 35К1 | 74 500,00 | т |
| 908 | Балка двутавровая (Двутавр) 35К2 | 74 500,00 | т |
| 902 | Балка двутавровая (Двутавр) 20К2 | 76 700,00 | т |
| 903 | Балка двутавровая (Двутавр) 25К1 | 76 800,00 | т |
| 904 | Балка двутавровая (Двутавр) 25К2 | 76 800,00 | т |
| 909 | Балка двутавровая (Двутавр) 40К2 | 78 900,00 | т |
| 906 | Балка двутавровая (Двутавр) 30К2 | 82 080,00 | т |
| Двутавр широкополочный |
| 608 | Балка двутавровая (Двутавр) 30Ш1 | 73 500,00 | т |
| 911 | Балка двутавровая (Двутавр) 40Ш1 | 73 500,00 | т |
| 912 | Балка двутавровая (Двутавр) 40Ш2 | 73 500,00 | т |
| 607 | Балка двутавровая (Двутавр) 25Ш1 | 74 500,00 | т |
| 606 | Балка двутавровая (Двутавр) 20Ш1 | 76 300,00 | т |
| 610 | Балка двутавровая (Двутавр) 35Ш1 | 77 400,00 | т |
| 916 | Балка двутавровая (Двутавр) 70Ш1 | 77 400,00 | т |
| 609 | Балка двутавровая (Двутавр) 30Ш2 | 81 200,00 | т |
| 913 | Балка двутавровая (Двутавр) 45Ш1 | 81 200,00 | т |
| 915 | Балка двутавровая (Двутавр) 50Ш2 | 81 700,00 | т |
| 611 | Балка двутавровая (Двутавр) 35Ш2 | 83 500,00 | т |
| 917 | Балка двутавровая (Двутавр) 70Ш2 | 83 500,00 | т |
| 914 | Балка двутавровая (Двутавр) 45Ш2 | 87 800,00 | т |
| Балка двутавровая горячекатанная |
| 614 | Балка двутавровая (Двутавр) 40 | 45 000,00 | т |
| 612 | Балка двутавровая (Двутавр) 25 | 55 500,00 | т |
| 628 | Балка двутавровая (Двутавр) 18Б2 | 66 000,00 | т |
| 627 | Балка двутавровая (Двутавр) 18Б1 | 76 700,00 | т |
| 920 | Балка двутавровая (Двутавр) 20Б1 | 77 100,00 | т |
| 626 | Двутавр 18 (двутавровая балка 18), н/д | 77 100,00 | т |
| 624 | Двутавр 16 (двутавровая балка 16), н/д | 83 790,00 | т |
| 618 | Балка двутавровая (Двутавр) 12Б2 | 83 990,00 | т |
| 619 | Балка двутавровая (Двутавр) 14 | 84 690,00 | т |
| 622 | Балка двутавровая (Двутавр) 16 | 84 880,00 | т |
| 623 | Балка двутавровая (Двутавр) 16Б1 | 84 880,00 | т |
| 617 | Балка двутавровая (Двутавр) 12Б1 | 85 790,00 | т |
| 613 | Балка двутавровая (Двутавр) 30 | 86 380,00 | т |
| 616 | Балка двутавровая (Двутавр) 12 | 86 690,00 | т |
| 620 | Балка двутавровая (Двутавр) 14Б1 | 88 580,00 | т |
| 625 | Балка двутавровая (Двутавр) 18 | 90 380,00 | т |
| 918 | Двутавр 20 (двутавровая балка 20) | 90 380,00 | т |
| 919 | Балка двутавровая (Двутавр) 20 | 90 380,00 | т |
| 615 | Балка двутавровая (Двутавр) 10 | 94 080,00 | т |
| 621 | Двутавр 14 (двутавровая балка 14), н/д | 97 300,00 | т |
| Швеллер |
| Швеллер горячекатаный |
| 695 | Швеллер 5У Ст3 6 метров | 0,00 | т |
| 694 | Швеллер 5П Ст3 6 метров | 0,00 | т |
| 696 | Швеллер 8П Ст3 6 метров | 0,00 | т |
| 921 | Швеллер 10П Ст3 6 метров | 74 890,00 | т |
| 938 | Швеллер 10У Ст3 6 метров | 76 990,00 | т |
| 935 | Швеллер 10У Ст3 12 метров | 78 590,00 | т |
| 932 | Швеллер 8П С255 6 метров | 78 590,00 | т |
| 931 | Швеллер 8П С255 12 метров | 78 590,00 | т |
| 930 | Швеллер 8У Ст3 12 метров | 78 590,00 | т |
| 933 | Швеллер 8У Ст3 6 метров | 78 990,00 | т |
| 929 | Швеллер 6.5У Ст3 6 метров | 78 990,00 | т |
| 658 | Швеллер 14У Ст3 12 метров | 79 590,00 | т |
| 936 | Швеллер 10П С255 12 метров | 79 590,00 | т |
| 934 | Швеллер 10П Ст3 12 метров | 79 590,00 | т |
| 928 | Швеллер 6.5П Ст3 6 метров | 79 590,00 | т |
| 937 | Швеллер 10П С255 6 метров | 79 590,00 | т |
| 944 | Швеллер горячекатаный 12У Ст3 6 метров | 79 890,00 | т |
| 927 | Швеллер 6.5П Ст3 12 метров | 79 990,00 | т |
| 926 | Швеллер 6.5У Ст3 12 метров | 79 990,00 | т |
| 668 | Швеллер 18У Ст3 12 метров | 81 090,00 | т |
| 654 | Швеллер 14У Ст3 6 метров | 81 490,00 | т |
| 945 | Швеллер 14П Ст3 6 метров | 81 590,00 | т |
| 664 | Швеллер 16П С255 6 метров | 81 590,00 | т |
| 943 | Швеллер 12П С255 6 метров | 81 590,00 | т |
| 662 | Швеллер 16У Ст3 12 метров | 81 590,00 | т |
| 660 | Швеллер 16П Ст3 6 метров | 81 590,00 | т |
| 941 | Швеллер 12У Ст3 12 метров | 81 590,00 | т |
| 657 | Швеллер 14П С255 6 метров | 81 590,00 | т |
| 940 | Швеллер 12П Ст3 6 метров | 81 590,00 | т |
| 661 | Швеллер 16У Ст3 6 метров | 81 990,00 | т |
| 997 | Швеллер 24П Ст3 12 метров | 82 000,00 | т |
| 994 | Швеллер 22П Ст3 12 метров | 82 000,00 | т |
| 993 | Швеллер 22П С255 12 метров | 82 000,00 | т |
| 992 | Швеллер 22У С255 12 метров | 82 000,00 | т |
| 989 | Швеллер 20У Ст3 12 метров | 82 000,00 | т |
| 988 | Швеллер 20П Ст3 12 метров | 82 000,00 | т |
| 999 | Швеллер 24У Ст3 12 метров | 82 000,00 | т |
| 998 | Швеллер 24У С255 12 метров | 82 000,00 | т |
| 923 | Швеллер 20П С255 12 метров | 82 000,00 | т |
| 656 | Швеллер 14П С255 12 метров | 82 090,00 | т |
| 659 | Швеллер 16П Ст3 12 метров | 82 090,00 | т |
| 663 | Швеллер 16П С255 12 метров | 82 090,00 | т |
| 922 | Швеллер 14П Ст3 12 метров | 82 090,00 | т |
| 666 | Швеллер 18П С255 12 метров | 83 090,00 | т |
| 667 | Швеллер 18П Ст3 12 метров | 83 090,00 | т |
| 942 | Швеллер 12П С255 12 метров | 83 590,00 | т |
| 939 | Швеллер 12П Ст3 12 метров | 83 590,00 | т |
| 985 | Швеллер 18П С355 12 метров | 85 990,00 | т |
| 996 | Швеллер 24У С355 12 метров | 89 250,00 | т |
| 995 | Швеллер 24П С355 12 метров | 89 250,00 | т |
| 991 | Швеллер 22У С355 12 метров | 89 250,00 | т |
| 990 | Швеллер 22П С355 12 метров | 89 250,00 | т |
| 987 | Швеллер 20П С355 12 метров | 89 250,00 | т |
| 986 | Швеллер 20У С355 12 метров | 89 250,00 | т |
| 655 | Швеллер 14П С355 12 метров | 89 990,00 | т |
| 924 | Швеллер 30П Ст3 12 метров | 91 300,00 | т |
| 1000 | Швеллер 27У С255 12 метров | 91 300,00 | т |
| 1001 | Швеллер 27У Ст3 12 метров | 91 300,00 | т |
| 1003 | Швеллер 30У Ст3 12 метров | 91 300,00 | т |
| 925 | Швеллер 5У Ст3 12 метров | 92 990,00 | т |
| 665 | Швеллер 16П С355 12 метров | 92 990,00 | т |
| 1002 | Швеллер 30П Ст3 6 метров | 96 000,00 | т |
| 1004 | Швеллер 33П Ст3 6 метров | 110 000,00 | т |
| 1005 | Швеллер 36П Ст3 6 метров | 110 000,00 | т |
| 1009 | Швеллер 40П Ст3 6 метров | 110 000,00 | т |
| 1006 | Швеллер 40П С255 12 метров | 149 990,00 | т |
| 1007 | Швеллер 40У С255 12 метров | 149 990,00 | т |
| 1008 | Швеллер 40У С355 12 метров | 149 990,00 | т |
| Швеллер горячекатаный низколегированный |
| 1011 | Швеллер низколегированный 16У С345 9 метров | 0,00 | т |
| 975 | Швеллер низколегированный 8У С345 12 метров | 0,00 | т |
| 976 | Швеллер низколегированный 8У С345 6 метров | 0,00 | т |
| 977 | Швеллер низколегированный 10У С345 12 метров | 0,00 | т |
| 978 | Швеллер низколегированный 12П С345 12 метров | 0,00 | т |
| 979 | Швеллер низколегированный 12П С345 6 метров | 0,00 | т |
| 980 | Швеллер низколегированный 12У С345 12 метров | 0,00 | т |
| 981 | Швеллер низколегированный 14П С345 12 метров | 0,00 | т |
| 982 | Швеллер низколегированный 14П С345 6 метров | 0,00 | т |
| 983 | Швеллер низколегированный 14У С345 12 метров | 0,00 | т |
| 984 | Швеллер низколегированный 14У С345 6 метров | 0,00 | т |
| 1010 | Швеллер низколегированный 16У С345 12 метров | 0,00 | т |
| 1012 | Швеллер низколегированный 18У С345 12 метров | 0,00 | т |
| 1013 | Швеллер низколегированный 18У С345 9 метров | 0,00 | т |
| 1014 | Швеллер низколегированный 20У С345 9 метров | 0,00 | т |
| 1015 | Швеллер низколегированный 22У С345 9 метров | 0,00 | т |
| 1016 | Швеллер низколегированный 24П С345 12 метров | 0,00 | т |
| 1017 | Швеллер низколегированный 24У С345 9 метров | 0,00 | т |
| 1018 | Швеллер низколегированный 24У С345 12 метров | 0,00 | т |
| 1019 | Швеллер низколегированный 27У С345 9 метров | 0,00 | т |
| 1020 | Швеллер низколегированный 30У С345 12 метров | 0,00 | т |
| 736 | Швеллер низколегированный 14У С345 9 метров | 0,00 | т |
| 952 | Швеллер низколегированный 12П 09Г2С 6 метров | 84 590,00 | т |
| 946 | Швеллер низколегированный 8П С345 12 метров | 86 990,00 | т |
| 947 | Швеллер низколегированный 8П С345 6 метров | 86 990,00 | т |
| 948 | Швеллер низколегированный 8У 09Г2С 12 метров | 86 990,00 | т |
| 949 | Швеллер низколегированный 10П С345 12 метров | 86 990,00 | т |
| 950 | Швеллер низколегированный 10П С345 6 метров | 86 990,00 | т |
| 951 | Швеллер низколегированный 10У 09Г2С 12 метров | 86 990,00 | т |
| 958 | Швеллер низколегированный 18У 09Г2С 12 метров | 86 990,00 | т |
| 961 | Швеллер низколегированный 20П 09Г2С 12 метров | 89 250,00 | т |
| 959 | Швеллер низколегированный 20П С345 12 метров | 89 250,00 | т |
| 960 | Швеллер низколегированный 20У С345 12 метров | 89 250,00 | т |
| 969 | Швеллер низколегированный 24П 09Г2С 12 метров | 89 250,00 | т |
| 962 | Швеллер низколегированный 20У 09Г2С 12 метров | 89 250,00 | т |
| 963 | Швеллер низколегированный 22П С345 12 метров | 89 250,00 | т |
| 964 | Швеллер низколегированный 22П С345 9 метров | 89 250,00 | т |
| 965 | Швеллер низколегированный 22У С345 12 метров | 89 250,00 | т |
| 966 | Швеллер низколегированный 22П 09Г2С 12 метров | 89 250,00 | т |
| 967 | Швеллер низколегированный 22У 09Г2С 12 метров | 89 250,00 | т |
| 968 | Швеллер низколегированный 24П 09Г2С 6 метров | 89 250,00 | т |
| 970 | Швеллер низколегированный 24У 09Г2С 12 метров | 89 250,00 | т |
| 953 | Швеллер низколегированный 12У 09Г2С 12 метров | 90 490,00 | т |
| 954 | Швеллер низколегированный 14У 09Г2С 12 метров | 91 490,00 | т |
| 957 | Швеллер низколегированный 16У 09Г2С 12 метров | 92 990,00 | т |
| 956 | Швеллер низколегированный 16П С345 6 метров | 92 990,00 | т |
| 955 | Швеллер низколегированный 16П С345 12 метров | 92 990,00 | т |
| 974 | Швеллер низколегированный 30П 09Г2С 12 метров | 98 500,00 | т |
| 973 | Швеллер низколегированный 30П 09Г2С 6 метров | 98 500,00 | т |
| 972 | Швеллер низколегированный 30У 09Г2С 12 метров | 98 500,00 | т |
| 971 | Швеллер низколегированный 27У 09г2с 12 метров | 98 500,00 | т |
| Швеллер гнутый |
| Швеллер гнутый равнополочный |
| 1051 | Швеллер гнутый 250x125x6 | 44 990,00 | т |
| 1050 | Швеллер гнутый 250х60 | 46 300,00 | т |
| 1054 | Швеллер гнутый 300х80 | 64 700,00 | т |
| 1045 | Швеллер гнутый 200х60х3 | 64 700,00 | т |
| 1044 | Швеллер гнутый 180х100х3 | 64 700,00 | т |
| 1043 | Швеллер гнутый 180x80х3 | 64 700,00 | т |
| 1042 | Швеллер гнутый 180x70х4 | 64 700,00 | т |
| 1033 | Швеллер гнутый 140x50х2 | 64 700,00 | т |
| 1055 | Швеллер гнутый 310х100 | 65 100,00 | т |
| 1052 | Швеллер гнутый 270х100 | 65 100,00 | т |
| 1049 | Швеллер гнутый 200х100х2 | 72 500,00 | т |
| 1046 | Швеллер гнутый 200x80х2 | 72 500,00 | т |
| 1041 | Швеллер гнутый 180х50х2 | 72 500,00 | т |
| 1053 | Швеллер гнутый 280х60 | 73 000,00 | т |
| 1031 | Швеллер гнутый 120x60x4 | 95 000,00 | т |
| 1048 | Швеллер гнутый 200x100x6 | 95 000,00 | т |
| 1047 | Швеллер гнутый 200x80x6 | 95 000,00 | т |
| 1027 | Швеллер гнутый 100x50x3 | 95 000,00 | т |
| 1028 | Швеллер гнутый 100x50x4 | 95 000,00 | т |
| 1040 | Швеллер гнутый 160x80x5 | 95 000,00 | т |
| 1039 | Швеллер гнутый 160x80x4 | 95 000,00 | т |
| 1038 | Швеллер гнутый 160x60x5 | 95 000,00 | т |
| 1037 | Швеллер гнутый 160x60x4 | 95 000,00 | т |
| 1036 | Швеллер гнутый 160x50x4 | 95 000,00 | т |
| 1035 | Швеллер гнутый 140x60x5 | 95 000,00 | т |
| 1034 | Швеллер гнутый 140x60x4 | 95 000,00 | т |
| 1029 | Швеллер гнутый 100x50x5 | 95 000,00 | т |
| 1032 | Швеллер гнутый 120x60x5 | 95 000,00 | т |
| 1030 | Швеллер гнутый 120x50x3 | 95 000,00 | т |
| 1021 | Швеллер гнутый 50x40x3 | 97 000,00 | т |
| 1026 | Швеллер гнутый 80x60x4 | 97 000,00 | т |
| 1025 | Швеллер гнутый 80x50x4 | 97 000,00 | т |
| 1024 | Швеллер гнутый 80x32x4 | 97 000,00 | т |
| 1023 | Швеллер гнутый 60x32x4 | 97 000,00 | т |
| 1056 | Швеллер гнутый 400х95 | 98 000,00 | т |
| 1057 | Швеллер гнутый 400х115 | 110 000,00 | т |
| 1022 | Швеллер гнутый 60x32x2.5 | 119 800,00 | т |
| Швеллер гнутый неравнополочный |
| 1062 | Швеллер гнутый 300х80х40х5 | 59 800,00 | т |
| 1058 | Швеллер гнутый 100х180х35х8 | 98 000,00 | т |
| 1059 | Швеллер гнутый 144х160х90х6 | 98 000,00 | т |
| 1060 | Швеллер гнутый 270х90х72х8 | 98 000,00 | т |
| 1061 | Швеллер гнутый 300х80х40х4 | 98 000,00 | т |
| Швеллер гнутый 09г2с |
| Швеллер гнутый нержавеющий |
| 1063 | Швеллер гнутый нержавеющий 100х50х4 | 549 000,00 | т |
| 1065 | Швеллер гнутый нержавеющий 40х20х3 | 549 000,00 | т |
| 1066 | Швеллер гнутый нержавеющий 50х50х3 | 549 000,00 | т |
| 1067 | Швеллер гнутый нержавеющий 80х40х3 | 549 000,00 | т |
| 1068 | Швеллер гнутый нержавеющий 100х50х3 | 549 000,00 | т |
| 1064 | Швеллер гнутый нержавеющий 20х20х2 | 699 000,00 | т |
| Швеллер гнутый оцинкованный |
| 1069 | Швеллер гнутый оцинкованный 80х32х4 | 140 000,00 | т |
| 1070 | Швеллер гнутый оцинкованный 50х40х1.5 | 140 000,00 | т |
| 1071 | Швеллер гнутый оцинкованный 50х40х2 | 140 000,00 | т |
| 1072 | Швеллер гнутый оцинкованный 50х40х2.5 | 140 000,00 | т |
| 1073 | Швеллер гнутый оцинкованный 50х40х3 | 140 000,00 | т |
| 1074 | Швеллер гнутый оцинкованный 60х32х2 | 140 000,00 | т |
| 1075 | Швеллер гнутый оцинкованный 60х32х2.5 | 140 000,00 | т |
| 1076 | Швеллер гнутый оцинкованный 60х32х3 | 140 000,00 | т |
| 1077 | Швеллер гнутый оцинкованный 60х32х4 | 140 000,00 | т |
| 1078 | Швеллер гнутый оцинкованный 60х40х3 | 140 000,00 | т |
| 1079 | Швеллер гнутый оцинкованный 65х40х2.5 | 140 000,00 | т |
| 1080 | Швеллер гнутый оцинкованный 65х40х3 | 140 000,00 | т |
| 1081 | Швеллер гнутый оцинкованный 65х40х4 | 140 000,00 | т |
| 1082 | Швеллер гнутый оцинкованный 70х32х2 | 140 000,00 | т |
| 1083 | Швеллер гнутый оцинкованный 70х32х2.5 | 140 000,00 | т |
| 1084 | Швеллер гнутый оцинкованный 70х32х3 | 140 000,00 | т |
| 1085 | Швеллер гнутый оцинкованный 70х32х4 | 140 000,00 | т |
| 1086 | Швеллер гнутый оцинкованный 70х40х2 | 140 000,00 | т |
| 1087 | Швеллер гнутый оцинкованный 70х40х2.5 | 140 000,00 | т |
| 1088 | Швеллер гнутый оцинкованный 70х40х3 | 140 000,00 | т |
| 1089 | Швеллер гнутый оцинкованный 70х40х4 | 140 000,00 | т |
